범주
고품질 텅스텐 카바이드 블레이드, 담배 잎 절단기용 맞춤형 담배 절단 칼
담배 절단 칼의 매개 변수 우리의 장점 1. R&D - SENDA 실험실에서 화학 성분의 과학적이고 합리적인 조정: 일반 요소 외에 적절한 비율의 요소가 추가됩니다.
기본정보
모델 번호. | 담배 절단기 칼날 |
포장 | 내부에 방청 필름이 있는 나무 상자 |
재료 | D2, M2, HSS 및 아래 표 참조 |
경도 | 공구강 : HRC53~65 |
애플리케이션 | 깊은 톱 기계용 |
크기 | 최대 외경: 1200mm |
측면 스파우트 | 최대 0,15mm |
엣지 런아웃 | 최대 0,1mm |
병행 | 0,05mm |
동심도 | 0,3mm |
수직성 | 0,05mm |
내부 구멍 크기 | 68,26(+0,05mm) |
운송 패키지 | 방수 플라스틱 + 판지 + 나무 상자/팔레트 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | 보내다 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 82089000 |
생산 능력 | 200000 조각/일 |
상품 설명
담배 절단기 날의 매개변수마르케 | 보내다 |
원산지 | 중국 |
재료 | D2, M2, HSS 및 아래 표 참조 |
크기: | 최대 외경은 1200mm입니다. |
측면 콘센트 | 최대 0,15mm |
가장자리가 마모됨 | 최대 0,1mm |
병행 | 0,05mm |
동심도 | 0,3mm |
수직성 | 0,05mm |
내부 구멍 크기: | 68,26(+0,05mm) |
경도 | 공구강 : HRC53~65 |
포장 | 내부에 방청 필름이 있는 나무 상자 |
애플리케이션 | 저절단기용 |
재료 목록 | |||||
카테고리 | GB | ASTM | 이다 | 밖 | ISO |
공구강 | Cr12Mo1V1 | D2 | SKD11 | 1.2379 | |
HSS | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH9 | 에스 6-5-2 | HS 6-5-2 |
우리의 장점
1.SENDA 실험실의 R&D-과학적이고 합리적인 화학 성분 균형:
일반 요소 외에도 적절한 비율의 요소가 제품에 추가됩니다. 신속한 구성 분석을 수행하기 위해 회사는 테스트 장비에 상당한 자본과 에너지를 투자했습니다.
2.SENDA는 제3자 검사, SGS, ITS 등을 수용합니다.
고객 경험을 개선하고 엄격한 제품 품질 표준을 유지하기 위해 SENDA는 제3자 SGS 공급자를 통해 제품 품질을 모니터링했습니다. 엄격한 검사와 테스트를 통해 제품, 프로세스, 시스템 및 서비스는 국내 및 국제 규정과 표준을 준수합니다.